Справочник · 39 толщин
Масса одного листа стандартного размера в килограммах по толщине и материалу. Источник — данные заказчика (xlsx, 2026-05-28). Размер листа указан под названием материала.
| Толщина, мм | СТЭФ / СТ-ЭТФ1000×2000 | КАСТ-В / ВФТ-С1000×2000 | Текстолит ПТК, А, Б1000×2000 | Винипласт КНР1000×2000 | Винипласт РФ1500×800 | Гетинакс1000×2000 | Капролон лист1100×2200 | Полиациталь ПОМ1000×2000 | Полиэтилен PE-10001000×2000 | Поликарбонат литой2050×3050 | Стеклотекстолит FR-41020×1220 | Фторопласт лист1000×1000 | Полипропилен ПП1500×3000 | Пластина МБС / ТМКЩ1000×2000 | Паронит1700×2000 | Оргстекло (лист 1500×1700)1500×1700 | Оргстекло (лист 1220×2240)1220×2240 | ТОСП / ТОСН1500×1700 | Оргстекло (лист 1500×3000)1500×3000 | Полиуретан1000×1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.35 мм | 1.54 | 1.54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 0.5 мм | 2.2 | 2.2 | 1.7 | — | — | 1.5 | — | — | — | — | 1.5 | — | — | — | 3.1 | — | — | — | — | — |
| 0.8 мм | — | — | 2.72 | — | — | 2.4 | — | — | — | — | 2.4 | — | — | — | 4.96 | — | — | — | — | — |
| 1 мм | 4.4 | 4.4 | 3.4 | — | — | 3 | — | — | — | — | 3 | 2.4 | — | рулон 50кг | 6.2 | 2.8 | 3.1 | — | 5.3 | — |
| 1.5 мм | 6.6 | 6.6 | 5.1 | — | — | 4.5 | — | — | — | — | 4 | 3.6 | — | рулон 50кг | 9.3 | 4.2 | 4.5 | — | 7.95 | — |
| 2 мм | 8.8 | 8.8 | 6.8 | 7.6 | 3.4 | 6 | 4.4 | 2.2 | 4 | 15 | 6 | 4.8 | 11 | рулон 50кг | 12.4 | 5.6 | 6.2 | 6.5 | 10.6 | 2.3 |
| 2.5 мм | 11 | 11 | 8.5 | — | — | — | — | 2.75 | — | — | 7 | 6 | — | рулон 50кг | 15.5 | 7 | — | 7.5 | 13.25 | — |
| 3 мм | 13.2 | 13.2 | 10.2 | 11.4 | 5.1 | 9 | 6.6 | 3.3 | 6 | 22.5 | 8 | 7.2 | 16.5 | рулон 50кг | 18.6 | 8.4 | 9.3 | 10 | 15.9 | 3.45 |
| 4 мм | 17.6 | 17.6 | 13.6 | 15.2 | 6.8 | 12 | 8.8 | 4.4 | 8 | 30 | — | 9.6 | 22 | рулон 50кг | 24.8 | 11.2 | 12.4 | 13 | 21.2 | 4.6 |
| 5 мм | 22 | 22 | 17 | 19 | 8.5 | 15 | 19 | 5.5 | 10 | 37.5 | — | 12 | 27.5 | рулон 50кг | 31 | 14 | 15.5 | 16 | 26.5 | 5.8 |
| 6 мм | 26.4 | 26.4 | 20.4 | 22.8 | 10.2 | 18 | 22.8 | — | 12 | 45 | — | 14.4 | 33 | — | 37.2 | 16.8 | 18.7 | 19 | 31.8 | 6.9 |
| 7 мм | — | — | — | — | 11.9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 37.1 | — |
| 8 мм | 35.2 | 35.2 | 27.2 | 30.4 | 13.6 | 24 | 30.4 | 26.4 | 16 | 60 | — | 19.2 | 44 | — | — | 22.4 | 24.8 | 26 | 42.4 | 9.2 |
| 10 мм | 44 | 44 | 34 | 38 | 17 | 30 | 38 | 33 | 20 | 75 | — | 24 | 55 | 50 | — | 28 | 31 | 32 | 53 | 11.5 |
| 12 мм | 52.8 | 52.8 | 40.8 | 45.6 | — | 36 | 45.6 | 39.6 | 24 | — | — | 28.8 | 66 | 60 | — | 33.6 | 37.2 | 38.4 | 63.6 | 13.8 |
| 14 мм | 61.6 | 61.6 | 47.6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 70 | — | 39.2 | 40.6 | 45 | 74.2 | — |
| 15 мм | 66 | 66 | 51 | 57 | — | 45 | 57 | 49.5 | 30 | — | — | 36 | 82.5 | 75 | — | 42 | 46 | — | 79.5 | 17.3 |
| 16 мм | — | — | 54.4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 80 | — | 44.8 | — | 51 | 84.8 | — |
| 20 мм | 88 | 88 | 68 | 76 | — | 60 | 76 | 66 | 40 | — | — | 48 | 110 | 100 | — | 56 | 61 | 64 | 106 | 23 |
| 25 мм | 110 | 110 | 85 | 95 | — | 75 | 92 | 82.5 | 50 | — | — | 60 | 137.5 | — | — | 70 | 72.5 | 72.5 | 132.5 | 28.8 |
| 30 мм | 132 | 132 | 102 | 114 | — | 90 | 114 | 99 | 60 | — | — | 72 | 165 | — | — | 84 | 87 | — | — | 34.5 |
| 35 мм | 154 | 154 | 119 | — | — | 105 | 133 | 115.5 | — | — | — | — | — | — | — | 98 | 101.5 | — | — | 500х500 10,1 |
| 40 мм | 176 | 176 | 136 | — | — | 120 | 152 | 132 | 80 | — | — | 96 | 220 | — | — | 112 | 116 | — | — | 46 |
| 45 мм | 198 | 198 | 153 | — | — | 135 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 | 130.5 | — | — | 500х500 12,9 |
| 50 мм | 220 | 220 | 170 | — | — | 150 | 190 | 165 | 100 | — | — | 120 | 275 | — | — | 140 | 145 | — | — | 57.5 |
| 55 мм | — | — | 187 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 154 | 159.5 | — | — | — |
| 60 мм | 264 | 264 | 204 | — | — | — | 228 | 198 | 120 | — | — | 144 | — | — | — | 168 | 174 | — | — | 500х500 16,8 |
| 70 мм | 308 | 308 | 238 | — | — | — | 266 | 231 | 140 | — | — | 168 | — | — | — | 196 | 203 | — | — | 500х500 19,6 |
| 80 мм | 352 | 352 | 272 | — | — | — | 304 | 264 | 160 | — | — | 192 | — | — | — | 224 | 232 | — | — | — |
| 90 мм | 396 | 396 | 306 | — | — | — | — | 148.5 | — | — | — | — | — | — | — | 252 | 261 | — | — | — |
| 100 мм | 440 | 440 | 340 | — | — | — | 380 | 330 | 200 | — | — | — | — | — | — | 280 | 290 | — | — | 500х500 15 |
| 110 мм | — | — | 374 | — | — | — | 220 | — | — | — | — | — | — | — | — | 308 | 319 | — | — | — |
| 120 мм | — | — | 408 | — | — | — | 240 | — | — | — | — | — | — | — | — | 336 | 348 | — | — | — |
| 130 мм | — | — | — | — | — | — | 260 | — | — | — | — | — | — | — | — | 364 | 377 | — | — | — |
| 140 мм | — | — | — | — | — | — | 280 | — | — | — | — | — | — | — | — | 392 | 406 | — | — | — |
| 150 мм | — | — | — | — | — | — | 300 | — | — | — | — | — | — | — | — | 420 | 435 | — | — | — |
| 160 мм | — | — | — | — | — | — | 320 | — | — | — | — | — | — | — | — | 448 | 464 | — | — | — |
| 180 мм | — | — | — | — | — | — | 360 | — | — | — | — | — | — | — | — | 504 | 522 | — | — | — |
| 200 мм | — | — | — | — | — | — | 400 | — | — | — | — | — | — | — | — | 560 | 580 | — | — | — |
Масса указана в килограммах. Точные значения для конкретного заказа уточняйте у менеджера.