Справочник · 43 диаметров
Масса 1 метра стержня в килограммах по диаметру и материалу. Источник — em152.ru.
| Диаметр, мм | Капролон | Фторопласт | Текстолит | Полиэтилен PE-1000 | Полиациталь ПОМ | Полиуретан | Полипропилен | Стеклотекстолит | Оргстекло |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 мм | — | 0.14 | 0.083 | — | — | — | — | — | — |
| 10 мм | 0.16 | 0.18 | 0.11 | — | 0.13 | — | — | 0.15 | — |
| 12 мм | — | 0.26 | 0.16 | — | — | — | — | — | — |
| 15 мм | 0.22 | 0.4 | 0.43 | — | 0.26 | 0.12 | — | 0.35 | — |
| 20 мм | 0.7 | 0.65 | 0.46 | 0.35 | 0.5 | 0.2 | 0.25 | 0.6 | 1 |
| 25 мм | 0.9 | 1.1 | 0.7 | — | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.4 |
| 30 мм | 1 | 1.55 | 1.1 | 0.75 | 1 | 0.45 | 0.65 | 1.4 | 2 |
| 35 мм | 1.4 | 2.05 | — | — | 1.4 | 0.6 | 1 | 1.9 | — |
| 40 мм | 1.7 | 2.9 | 1.9 | 1.25 | 1.8 | 0.8 | 1.3 | 2.5 | 3 |
| 45 мм | 2 | 4.8 | — | — | 2.3 | 0.95 | — | — | — |
| 50 мм | 2.5 | 4.8 | 2.9 | 2.1 | 2.8 | 1.1 | 1.8 | 3.8 | 5 |
| 55 мм | 2.9 | 5.5 | — | — | 3.4 | 1.35 | — | — | — |
| 60 мм | 3.4 | 6.5 | 4.2 | 2.8 | 4 | 1.7 | 2.6 | 5.5 | 7 |
| 65 мм | 4.1 | 7.8 | — | — | 4.7 | 1.9 | — | — | — |
| 70 мм | 4.7 | 9 | 5.8 | 3.8 | 5.5 | 2.1 | 3.5 | 7.4 | 9.5 |
| 75 мм | 5.6 | 10.6 | — | — | — | 2.5 | — | — | — |
| 80 мм | 6.2 | 12.5 | 7.6 | 5 | 7.1 | 2.9 | 4.6 | 9.8 | 12.3 |
| 85 мм | 6.9 | 13.4 | — | — | 8 | 3.1 | — | — | — |
| 90 мм | 7.7 | 14.6 | 9.5 | — | 9 | 3.4 | 5.9 | 12.3 | 15.5 |
| 95 мм | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — |
| 100 мм | 11 | 19.5 | 11.7 | 7.8 | 11.2 | 4.3 | 7.3 | 15.1 | 19 |
| 110 мм | 12.5 | 22 | 14.8 | — | 13.4 | 5.3 | — | 18.3 | — |
| 120 мм | 15 | 26.5 | 17 | 11.7 | 16 | 6.5 | 10.4 | 22 | 28 |
| 130 мм | 16.7 | 33 | 20.3 | — | 18.9 | 7.4 | — | — | — |
| 140 мм | 19.4 | 35.5 | 23.2 | — | 21.8 | 8.5 | — | 29.6 | 39 |
| 150 мм | 23.1 | 42 | 26.5 | — | 25 | 10 | — | 34 | 47 |
| 160 мм | 24.6 | 48 | 29.9 | — | 28.5 | 12.2 | — | 38.7 | — |
| 170 мм | 27.3 | 52 | — | — | 32 | 13.4 | — | — | — |
| 180 мм | 31.5 | 55 | 38 | — | 36 | — | — | 49 | — |
| 190 мм | 35.1 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 200 мм | 38.5 | 71.3 | 46.3 | — | 44.5 | 18.5 | — | 61 | — |
| 210 мм | 42.3 | 77.6 | — | — | — | — | — | — | — |
| 220 мм | 46.8 | 81 | 52.4 | — | 53.7 | 22.5 | — | — | — |
| 230 мм | 48.6 | 86.7 | — | — | 58.9 | 25 | — | — | — |
| 240 мм | 54.6 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 250 мм | 61.8 | 105 | — | — | 70 | 32 | — | — | — |
| 270 мм | 67.4 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 280 мм | 70.3 | 129.4 | — | — | — | 40 | — | — | — |
| 300 мм | 76.9 | 150 | — | — | — | 45 | — | — | — |
| 320 мм | 81 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 330 мм | 87 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 350 мм | 93 | 200 | — | — | — | 58 | — | — | — |
| 400 мм | 112.3 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Масса указана в килограммах. Точные значения для конкретного заказа уточняйте у менеджера.